Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Harmonogramy wywozu odpadów zmieszanych, segregowanych i zielonych.

Przypominamy, że każdy z mieszkańców gminy Łomianki może już korzystać z aplikacji mobilnej EcoHarmonogram po uprzedniej jej aktualizacji..

Aplikacja pozwala na pobranie harmonogramów odbioru odpadów dla konkretnego adresu zamieszkania. Dzięki automatycznym powiadomieniom dzień wcześniej, nie będą Państwo musieli pamiętać, kiedy wystawić worki z odpadami ani szukać swoich terminarzy na naszej stronie, czy w biuletynie.
Więcej informacji TUTAJ.

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych w kwietniu.

  ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE PAPIER PLASTIK, METAL SZKŁO ZIELONE
REJON 1 poniedziałek, sobota 3.04, 17.04, 29.04 3.04, 17.04, 29.04 17.04 17.04 17.04 8.04, 24.04
REJON 2 wtorek 4.04, 18.04 4.04, 18.04 18.04 18.04 18.04 11.04, 25.04
REJON 3 środa 5.04, 19.04 5.04, 19.04 19.04 19.04 19.04 12.04, 26.04
REJON 4 środa 5.04, 19.04 5.04, 19.04 19.04 19.04 19.04 12.04, 26.04
REJON 5 czwartek 6.04, 20.04 6.04, 20.04 20.04 20.04 20.04 13.04, 27.04
REJON 6 piątek 7.04, 21.04 7.04, 21.04 21.04 21.04 21.04 14.04, 28.04
REJON 7 sobota, poniedziałek 8.04, 24.04 8.04, 24.04 24.04 24.04 24.04 3.04, 17.04, 29.04
REJON 8 wtorek 11.04, 25.04 11.04, 25.04 25.04 25.04 25.04 4.04, 18.04
REJON 9 środa 12.04, 26.04 12.04, 26.04 26.04 26.04 26.04 5.04, 19.04
REJON 10 środa 12.04, 26.04 12.04, 26.04 26.04 26.04 26.04 5.04, 19.04
REJON 11 czwartek 13.04, 27.04 13.04, 27.04 27.04 27.04 27.04 6.04, 20.04
REJON 12 sobota, piątek 14.04, 28.04 14.04, 28.04 28.04 28.04 28.04 7.04, 21.04
REJON 13 poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, sobota 3.04, 8.04, 17.04, 24.04 29.04 3.04, 8.04, 17.04, 24.04 29.04 7.04, 14.04, 21.04, 28.04 4.04, 11.04, 18.04, 25.04 3.04, 8.04, 17.04, 24.04 29.04 6.04, 13.04, 20.04, 27.04

Podział na rejony.

28.03.2023
az

 

Opcje strony

do góry