Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Harmonogramy wywozu odpadów zmieszanych, segregowanych i zielonych.

Każdy z mieszkańców gminy Łomianki może korzystać z aplikacji mobilnej EcoHarmonogram po uprzedniej jej aktualizacji..

Aplikacja pozwala na pobranie harmonogramów odbioru odpadów dla konkretnego adresu zamieszkania. Dzięki automatycznym powiadomieniom dzień wcześniej, nie będą Państwo musieli pamiętać, kiedy wystawić worki z odpadami ani szukać swoich terminarzy na naszej stronie, czy w biuletynie.
Więcej informacji TUTAJ.

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych w maju.

  ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE PAPIER PLASTIK, METAL SZKŁO ODPADY ZIELONE
REJON 1  13.05, 27.05 13.05, 27.05 13.05 13.05 13.05 6.05, 20.05
REJON 2  14.05, 28.05 14.05, 28.05 14.05 14.05 14.05 7.05, 21.05
REJON 3  15.05, 29.05 15.05, 29.05 15.05 15.05 15.05 8.05, 22.05
REJON 4  15.05, 29.05 15.05, 29.05 15.05 15.05 15.05 8.05, 22.05
REJON 5  2.05, 16.05 2.05, 16.05 16.05 16.05 16.05 9.05, 23.05
REJON 6  4.05, 17.05, 31.05 4.05, 17.05, 31.05 17.05 17.05 17.05 10.05, 24.05
REJON 7  6.05, 20.05 6.05, 20.05 20.05 20.05 20.05 13.05, 27.05
REJON 8  7.05, 21.05 7.05, 21.05 21.05 21.05 21.05 14.05, 28.05
REJON 9 8.05, 22.05 8.05, 22.05 22.05 22.05 22.05 15.05, 29.05
REJON 10  8.05, 22.05 8.05, 22.05 22.05 22.05 22.05 15.05, 29.05
REJON 11  9.05, 23.05 9.05, 23.05 23.05 23.05 23.05 2.05, 16.05
REJON 12  10.05, 24.05 10.05, 24.05 24.05 24.05 24.05 4.05, 17.05, 31.05
REJON 13  6.05, 13.05, 20.05, 27.05 6.05, 13.05, 20.05, 27.05 4.05, 10.05, 17.05, 24.05, 31.05 7.05, 14.05, 21.05, 28.05 6.05, 13.05, 20.05, 27.05 4.05, 9.05, 16.05, 23.05

az
26.04.2024

Opcje strony

do góry