Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) 8 - 24 września 2021r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że aktualną sytuację epidemiologiczną, dot. m. in. powiatu warszawskiego zachodniego, związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19, można śledzić na stronie: www.gov.pl

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na: 8 - 24 września 2021r., godz. 10:00

  8 września 9 września 10 września 11 września 12 września 13 września 14 września 15 września 16 września 17 września 18 września 19 września 20 września 21 września 22 września 23 września 24 września
liczba przypadków 1 1 3 0 1 1 4 2 1 0 1 1 0 2 2 2 2
liczba na 10 tys. mieszkańców 0,08 0,08 0,25 0 0,08 0,08 0,33 0,17 0,08 0 0,08 0,08 0 0,17 0,17 0,17 0,17
zgony 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zgony w wyniku COVID i chorob współistniejacych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zgony w wyniku COVID bez chorób współistniejących 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

www.gov.pl
grafika: kz
az
24.09.2021

Opcje strony

do góry