Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) 16 lutego - 8 marca 2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że aktualną sytuację epidemiologiczną, dot. m. in. powiatu warszawskiego zachodniego, związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19, można śledzić na stronie: www.gov.pl

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na: 16 lutego - 8 marca 2022 r., godz. 10:30

  16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 25.02 26.02 27.02 28.02 1.03 2.03 3.03 4.03 5.03 6.03 7.03 8.03
liczba nowych zakażeń 82 88 67 69 32 36 45 66 69 63 32 38 26 50 58 71 72 44 43 24 57
liczba ponownych zakażeń 13 8 11 5 1 1 4 4 7 9 7 1 5 5 12 10 8 7 5 4 5
liczba wszystkich zakażeń 95 96 78 74 33 37 49 70 76 72 39 39 31 55 70 81 80 51 48 28 62
liczba nowych zakażeń na 10 tys. mieszkanców 6,86 7,36 5,61 5,77 2,68 3,01 3,77 5,52 5,77 5,27 2,68 3,18 2,18 4,18 4,85 5,94 6,02 3,68 3,6 2,01 4,77
liczba ponownych zakażeń na 10 tys. mieszkańców 1,09 0,67 0,92 0,42 0,08 0,08 0,33 0,33 0,59 0,75 0,59 0,08 0,42 0,42 1,00 0,84 0,67 0,59 0,42 0,33 0,42
liczba wszystkich zakażeń na 10 tys. mieszkańców 7,95 8,03 6,53 6,19 2,76 3,10 4,10 5,86 6,36 6,02 3,26 3,26 2,59 4,60 5,86 6,78 6,69 4,27 4,02 2,34 5,19
zgony 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zgony w wyniku covid bez chorob współistniejących 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zgony w wyniku covid i chorob wspolistniejacych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

www.gov.pl
grafika: kz
az
8.03.2022

Opcje strony

do góry