Harmonogramy wywozu odpadów zmieszanych, segregowanych i zielonych
Każdy z mieszkańców gminy Łomianki może korzystać z aplikacji mobilnej EcoHarmonogram.
Aplikacja pozwala na pobranie harmonogramów odbioru odpadów dla konkretnego adresu zamieszkania. Dzięki automatycznym powiadomieniom dzień wcześniej, nie będą Państwo musieli pamiętać, kiedy wystawić worki z odpadami ani szukać swoich terminarzy na naszej stronie, czy w biuletynie.
Więcej informacji TUTAJ.
| ODPADY ZMIESZANE | BIOODPADY KUCHENNE | PAPIER I TEKTURA | PLASTIK I METAL | SZKŁO | ODPADY ZIELONE | |
| REJON 1 | 12.10, 26.10 | 12.10, 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 5.10, 19.10 |
| REJON 2 | 13.10, 27.10 | 13.10, 27.10 | 27.10 | 27.10 | 27.10 | 6.10, 20.10 |
| REJON 3 | 14.10, 28.10 | 14.10, 28.10 | 28.10 | 28.10 | 28.10 | 7.10, 21.10 |
| REJON 4 | 14.10, 28.10 | 14.10, 28.10 | 28.10 | 28.10 | 28.10 | 7.10, 21.10 |
| REJON 5 | 1.10, 15.10, 29.10 | 1.10, 15.10, 29.10 | 1.10, 29.10 | 1.10, 29.10 | 1.10, 29.10 | 8.10, 22.10 |
| REJON 6 | 2.10, 16.10, 30.10 | 2.10, 16.10, 30.10 | 2.10, 30.10 | 2.10, 30.10 | 2.10, 30.10 | 9.10, 23.10 |
| REJON 7 | 5.10, 19.10 | 5.10, 19.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 12.10, 26.10 |
| REJON 8 | 6.10, 20.10 | 6.10, 20.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 13.10, 27.10 |
| REJON 9 | 7.10, 21.10 | 7.10, 21.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 14.10, 28.10 |
| REJON 10 | 7.10, 21.10 | 7.10, 21.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 14.10, 28.10 |
| REJON 11 | 8.10, 22.10 | 8.10, 22.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 1.10, 15.10, 29.10 |
| REJON 12 | 9.10, 23.10 | 9.10, 23.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 2.10, 16.10, 30.10 |
| REJON 13 | 5.10, 12.10, 19.10, 26.10 | 5.10, 12.10, 19.10, 26.10 | 2.10, 9.10, 16.10, 23.10, 30.10 | 6.10, 13.10. 20.10, 27.10 | 5.10, 12.10, 19.10, 26.10 | 1.10, 8.10, 15.10, 22.10, 29.10 |
az
6.10.2026
